【長庚醫院站時刻表】桃園捷運機捷長庚醫院站時刻表
起站:
A8 長庚醫院站
往台北車站
往老街溪站
平日
假日
平日往台北車站
| 首班車 | 05:56 |
| 末班車 | 23:56 |
機捷長庚醫院站時刻表
圖示代表為「直達車」,直達車停靠站請見 桃園捷運路線圖
| 05:56 | ||
| 05:58 | ||
| 06:09 | ||
| 06:10 | ||
| 06:24 | ||
| 06:25 | ||
| 06:39 | ||
| 06:40 | ||
| 06:54 | ||
| 06:55 | ||
| 07:09 | ||
| 07:10 | ||
| 07:17 | ||
| 07:24 | ||
| 07:25 | ||
| 07:32 | ||
| 07:39 | ||
| 07:43 | ||
| 07:47 | ||
| 07:54 | ||
| 07:55 | ||
| 08:02 | ||
| 08:09 | ||
| 08:10 | ||
| 08:24 | ||
| 08:25 | ||
| 08:39 | ||
| 08:40 | ||
| 08:54 | ||
| 08:55 | ||
| 09:09 | ||
| 09:10 | ||
| 09:24 | ||
| 09:25 | ||
| 09:39 | ||
| 09:40 | ||
| 09:54 | ||
| 09:55 | ||
| 10:09 | ||
| 10:10 | ||
| 10:24 | ||
| 10:25 | ||
| 10:39 | ||
| 10:40 | ||
| 10:54 | ||
| 10:55 | ||
| 11:09 | ||
| 11:10 | ||
| 11:24 | ||
| 11:25 | ||
| 11:39 | ||
| 11:40 | ||
| 11:54 | ||
| 11:55 | ||
| 12:09 | ||
| 12:10 | ||
| 12:24 | ||
| 12:25 | ||
| 12:39 | ||
| 12:40 | ||
| 12:54 | ||
| 12:55 | ||
| 13:09 | ||
| 13:10 | ||
| 13:24 | ||
| 13:25 | ||
| 13:39 | ||
| 13:40 | ||
| 13:54 | ||
| 13:55 | ||
| 14:09 | ||
| 14:10 | ||
| 14:24 | ||
| 14:25 | ||
| 14:39 | ||
| 14:40 | ||
| 14:54 | ||
| 14:55 | ||
| 15:09 | ||
| 15:10 | ||
| 15:24 | ||
| 15:25 | ||
| 15:39 | ||
| 15:40 | ||
| 15:54 | ||
| 15:55 | ||
| 16:09 | ||
| 16:10 | ||
| 16:24 | ||
| 16:25 | ||
| 16:39 | ||
| 16:40 | ||
| 16:54 | ||
| 16:55 | ||
| 17:09 | ||
| 17:10 | ||
| 17:24 | ||
| 17:25 | ||
| 17:39 | ||
| 17:40 | ||
| 17:54 | ||
| 17:55 | ||
| 18:02 | ||
| 18:09 | ||
| 18:10 | ||
| 18:24 | ||
| 18:25 | ||
| 18:39 | ||
| 18:40 | ||
| 18:54 | ||
| 18:55 | ||
| 19:09 | ||
| 19:10 | ||
| 19:24 | ||
| 19:25 | ||
| 19:39 | ||
| 19:40 | ||
| 19:54 | ||
| 19:55 | ||
| 20:09 | ||
| 20:10 | ||
| 20:24 | ||
| 20:25 | ||
| 20:39 | ||
| 20:40 | ||
| 20:54 | ||
| 20:55 | ||
| 21:09 | ||
| 21:10 | ||
| 21:24 | ||
| 21:25 | ||
| 21:39 | ||
| 21:40 | ||
| 21:54 | ||
| 21:55 | ||
| 22:09 | ||
| 22:11 | ||
| 22:24 | ||
| 22:26 | ||
| 22:39 | ||
| 22:41 | ||
| 22:56 | ||
| 22:58 | ||
| 23:11 | ||
| 23:13 | ||
| 23:26 | ||
| 23:41 | ||
| 23:56 |