機場第一航廈站》桃園捷運機場第一航廈站時刻表、首班車、末班車時間
起站:
A12 機場第一航廈站
往台北車站
往老街溪站
平日
假日
平日往台北車站
首班車 | 05:57 |
末班車 | 23:36 |
機場第一航廈站完整時刻表
圖示代表為「直達車」,直達車停靠站請見 桃園捷運路線圖
05:57 | ||
06:06 | ||
06:12 | ||
06:21 | ||
06:27 | ||
06:36 | ||
06:42 | ||
06:51 | ||
06:57 | ||
07:06 | ||
07:12 | ||
07:21 | ||
07:27 | ||
07:36 | ||
07:42 | ||
07:51 | ||
07:57 | ||
08:06 | ||
08:12 | ||
08:21 | ||
08:27 | ||
08:36 | ||
08:42 | ||
08:51 | ||
08:57 | ||
09:06 | ||
09:12 | ||
09:21 | ||
09:27 | ||
09:36 | ||
09:42 | ||
09:51 | ||
09:57 | ||
10:06 | ||
10:12 | ||
10:21 | ||
10:27 | ||
10:36 | ||
10:42 | ||
10:51 | ||
10:57 | ||
11:06 | ||
11:12 | ||
11:21 | ||
11:27 | ||
11:36 | ||
11:42 | ||
11:51 | ||
11:57 | ||
12:06 | ||
12:12 | ||
12:21 | ||
12:27 | ||
12:36 | ||
12:42 | ||
12:51 | ||
12:57 | ||
13:06 | ||
13:12 | ||
13:21 | ||
13:27 | ||
13:36 | ||
13:42 | ||
13:51 | ||
13:57 | ||
14:06 | ||
14:12 | ||
14:21 | ||
14:27 | ||
14:36 | ||
14:42 | ||
14:51 | ||
14:57 | ||
15:06 | ||
15:12 | ||
15:21 | ||
15:27 | ||
15:36 | ||
15:42 | ||
15:51 | ||
15:57 | ||
16:06 | ||
16:12 | ||
16:21 | ||
16:27 | ||
16:36 | ||
16:42 | ||
16:51 | ||
16:57 | ||
17:06 | ||
17:12 | ||
17:21 | ||
17:27 | ||
17:36 | ||
17:42 | ||
17:51 | ||
17:57 | ||
18:06 | ||
18:12 | ||
18:21 | ||
18:27 | ||
18:36 | ||
18:42 | ||
18:51 | ||
18:57 | ||
19:06 | ||
19:12 | ||
19:21 | ||
19:27 | ||
19:30 | ||
19:36 | ||
19:42 | ||
19:51 | ||
19:57 | ||
20:06 | ||
20:12 | ||
20:21 | ||
20:27 | ||
20:36 | ||
20:42 | ||
20:51 | ||
20:57 | ||
21:06 | ||
21:12 | ||
21:21 | ||
21:27 | ||
21:36 | ||
21:42 | ||
21:51 | ||
21:57 | ||
22:06 | ||
22:12 | ||
22:21 | ||
22:27 | ||
22:36 | ||
22:42 | ||
22:51 | ||
22:57 | ||
23:06 | ||
23:21 | ||
23:36 |