【新北產業園區站時刻表】桃園捷運機捷新北產業園區站時刻表
起站:
A3 新北產業園區站
往台北車站
往老街溪站
平日
假日
平日往台北車站
| 首班車 | 06:01 |
| 末班車 | 00:14 |
機捷新北產業園區站時刻表
圖示代表為「直達車」,直達車停靠站請見 桃園捷運路線圖
| 06:01 | ||
| 06:09 | ||
| 06:16 | ||
| 06:24 | ||
| 06:31 | ||
| 06:39 | ||
| 06:46 | ||
| 06:54 | ||
| 07:01 | ||
| 07:09 | ||
| 07:16 | ||
| 07:24 | ||
| 07:31 | ||
| 07:35 | ||
| 07:39 | ||
| 07:46 | ||
| 07:50 | ||
| 07:57 | ||
| 08:01 | ||
| 08:05 | ||
| 08:09 | ||
| 08:16 | ||
| 08:20 | ||
| 08:24 | ||
| 08:31 | ||
| 08:39 | ||
| 08:46 | ||
| 08:54 | ||
| 09:01 | ||
| 09:09 | ||
| 09:16 | ||
| 09:24 | ||
| 09:31 | ||
| 09:39 | ||
| 09:46 | ||
| 09:54 | ||
| 10:01 | ||
| 10:09 | ||
| 10:16 | ||
| 10:24 | ||
| 10:31 | ||
| 10:39 | ||
| 10:46 | ||
| 10:54 | ||
| 11:01 | ||
| 11:09 | ||
| 11:16 | ||
| 11:24 | ||
| 11:31 | ||
| 11:39 | ||
| 11:46 | ||
| 11:54 | ||
| 12:01 | ||
| 12:09 | ||
| 12:16 | ||
| 12:24 | ||
| 12:31 | ||
| 12:39 | ||
| 12:46 | ||
| 12:54 | ||
| 13:01 | ||
| 13:09 | ||
| 13:16 | ||
| 13:24 | ||
| 13:31 | ||
| 13:39 | ||
| 13:46 | ||
| 13:54 | ||
| 14:01 | ||
| 14:09 | ||
| 14:16 | ||
| 14:24 | ||
| 14:31 | ||
| 14:39 | ||
| 14:46 | ||
| 14:54 | ||
| 15:01 | ||
| 15:09 | ||
| 15:16 | ||
| 15:24 | ||
| 15:31 | ||
| 15:39 | ||
| 15:46 | ||
| 15:54 | ||
| 16:01 | ||
| 16:09 | ||
| 16:16 | ||
| 16:24 | ||
| 16:31 | ||
| 16:39 | ||
| 16:46 | ||
| 16:54 | ||
| 17:01 | ||
| 17:09 | ||
| 17:16 | ||
| 17:24 | ||
| 17:31 | ||
| 17:39 | ||
| 17:46 | ||
| 17:54 | ||
| 18:01 | ||
| 18:09 | ||
| 18:16 | ||
| 18:20 | ||
| 18:24 | ||
| 18:31 | ||
| 18:39 | ||
| 18:46 | ||
| 18:54 | ||
| 19:01 | ||
| 19:09 | ||
| 19:16 | ||
| 19:24 | ||
| 19:31 | ||
| 19:39 | ||
| 19:46 | ||
| 19:54 | ||
| 20:01 | ||
| 20:09 | ||
| 20:16 | ||
| 20:24 | ||
| 20:31 | ||
| 20:39 | ||
| 20:46 | ||
| 20:54 | ||
| 21:01 | ||
| 21:09 | ||
| 21:16 | ||
| 21:24 | ||
| 21:31 | ||
| 21:39 | ||
| 21:46 | ||
| 21:54 | ||
| 22:01 | ||
| 22:09 | ||
| 22:16 | ||
| 22:25 | ||
| 22:31 | ||
| 22:40 | ||
| 22:46 | ||
| 22:55 | ||
| 23:01 | ||
| 23:11 | ||
| 23:18 | ||
| 23:26 | ||
| 23:33 | ||
| 23:44 | ||
| 23:59 | ||
| 00:14 |