桃園捷運票價|一般票、電子票證
桃園捷運票價
車站 | 一般票 | 兒童票 | 敬老票 | |
---|---|---|---|---|
A1 | 台北車站 | 起站 | ||
A2 | 三重站 | 20 | 16 | 10 |
A3 | 新北產業園區站 | 25 | 20 | 13 |
A4 | 新莊副都心站 | 25 | 20 | 13 |
A5 | 泰山站 | 25 | 20 | 13 |
A6 | 泰山貴和站 | 40 | 32 | 20 |
A7 | 體育大學站 | 60 | 48 | 30 |
A8 | 長庚醫院站 | 70 | 56 | 35 |
A9 | 林口站 | 70 | 56 | 35 |
A10 | 山鼻站 | 110 | 88 | 55 |
A11 | 坑口站 | 120 | 96 | 60 |
A12 | 機場第一航廈站 | 150 | 120 | 75 |
A13 | 機場第二航廈站 | 150 | 120 | 75 |
A14a | 機場旅館站 | 150 | 120 | 75 |
A15 | 大園站 | 150 | 120 | 75 |
A16 | 橫山站 | 150 | 120 | 75 |
A17 | 領航站 | 150 | 120 | 75 |
A18 | 高鐵桃園站 | 150 | 120 | 75 |
A19 | 桃園體育園區站 | 150 | 120 | 75 |
A20 | 興南站 | 150 | 120 | 75 |
A21 | 環北站 | 150 | 120 | 75 |
A22 | 老街溪站 | 150 | 120 | 75 |
參考資料:桃園捷運官方網站